空港 | 区間 | 3人以下 | 5人以下* | 6人以上** |
---|---|---|---|---|
羽田 | 大田区 | 6,980円 | 9,980円 | 11,980円 |
羽田 | 品川区 | 7,980円 | 10,800円 | 12,800円 |
羽田 | 千代田区、港区、中央区、江東区 | 9,480円 | 11,300円 | 13,300円 |
羽田 | 渋谷区、目黒区 | 9,980円 | 12,300円 | 14,300円 |
羽田 | 世田谷区、江戸川区 | 10,800円 | 12,800円 | 14,800円 |
羽田 | 新宿区、文京区、台東区、墨田区 | 10,800円 | 13,300円 | 15,300円 |
羽田 | 中野区 | 12,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
羽田 | 荒川区 | 12,800円 | 14,300円 | 16,300円 |
羽田 | 杉並区、足立区、北区、豊島区、葛飾区、板橋区 | 13,800円 | 15,800円 | 17,800円 |
羽田 | 練馬区 | 14,800円 | 16,300円 | 18,300円 |
羽田 | 三鷹市、調布市、武蔵野市、狛江市 | 14,800円 | 16,800円 | 18,800円 |
羽田 | 西東京市 | 19,800円 | 20,300円 | 22,300円 |
羽田 | 浦安市 | 10,800円 | 12,800円 | 14,800円 |
羽田 | 市川市 | 11,800円 | 14,300円 | 16,300円 |
羽田 | 船橋市 | 14,800円 | 16,300円 | 18,300円 |
羽田 | 習志野市 | 15,800円 | 17,800円 | 19,800円 |
羽田 | 千葉市美浜区 | 16,800円 | 18,800円 | 20,800円 |
羽田 | 川崎市(中原区、川崎区、幸区) | 9,980円 | 10,800円 | 12,800円 |
羽田 | 川崎市(高津区、宮前区、多摩区、麻生区) | 14,800円 | 16,800円 | 18,800円 |
羽田 | 横浜市 | 12,800円 | 15,800円 | 17,800円 |
羽田 | 埼玉県南部 | 19,800円 | 20,300円 | 22,300円 |
*または、人数と荷物の合算が6以上9以下
**または、人数と荷物の合算が10以上
空港 | 区間 | 4人以下料金 | 4.5人以上料金 |
---|---|---|---|
成田 | 墨田区、江東区、江戸川区、葛飾区 | 23,800円 | 26,800円 |
成田 | 中央区、文京区、千代田区、台東区、足立区、荒川区 | 25,800円 | 29,800円 |
成田 | 新宿区、渋谷区、港区、豊島区、品川区、大田区、目黒区、北区 | 27,800円 | 32,800円 |
成田 | 世田谷区、板橋区、中野区、練馬区、杉並区 | 29,800円 | 34,800円 |
成田 | 三鷹市、武蔵野市 | 29,800円 | 34,800円 |
成田 | 調布市、狛江市 | 32,800円 | 35,800円 |
成田 | 西東京市 | 35,800円 | 39,800円 |
成田 | 船橋市 | 19,800円 | 22,300円 |
成田 | 浦安市、市川市、習志野市、千葉市美浜区 | 23,800円 | 25,800円 |
成田 | 川崎市 | 32,800円 | 35,800円 |
成田 | 横浜市、埼玉県南部 | 37,800円 | 39,800円 |
関西 | 京都市右京区、左京区、北区、上京区、中京区、下京区、西京区、南区、東山区、山科区、伏見区 | ||
長岡京市、向日市 (*除外エリアあり) | 29,800円 | 35,800円 | |
関西 | 京都市右京区高雄エリア | ||
京都市左京区静市市原町/野中町/鞍馬二ノ瀬/鞍馬本町/貴船/八瀬/大原 、京都市北区大北山、宇治市 、城陽市、京田辺市、井手町、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、八幡市 | 33,800円 | 39,800円 | |
関西 | 精華町、宇治田原町、木津川市 | 35,400円 | 41,400円 |
※子供以下は0.5人カウント |
空港 | 区間 | 3人以下料金 | 3.5人以上料金 |
---|---|---|---|
関西 | 堺市(堺区、中区、西区、北区) | 17,800円 | 20,800円 |
関西 | 大阪市(西区) | 16,800円 | 20,800円 |
関西 | 大阪市(浪速区) | 17,800円 | 18,800円 |
関西 | 大阪市(此花区、淀川区、北区、中央区) | 17,800円 | 21,800円 |
関西 | 大阪市(港区、大正区、天王寺区、西成区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区)、堺市(東区、南区、美原区) | 21,800円 | 25,800円 |
関西 | 大阪市(西淀川区、東淀川区、福島区、都島区、旭区、城東区、鶴見区、東成区、生野区) | 24,800円 | 29,800円 |
関西 | 豊中市、池田市、吹田市、箕面市、宝塚市 | 31,800円 | 38,800円 |
関西 | 茨木市、高槻市 | 36,800円 | 43,800円 |
関西 | 伊丹市、西宮市 | 28,800円 | 34,800円 |
関西 | 芦屋市 | 21,800円 | 25,800円 |
関西 | 神戸市 | 22,800円 | 26,800円 |
関西 | 奈良市・大和郡山市 | 26,800円 | 32,800円 |
関西 | 高松市 | 99,800円 | 99,800円 |
伊丹 | 京都市右京区、左京区、北区、上京区、中京区、 | ||
下京区、西京区、南区、東山区、山科区、伏見区 | |||
長岡京市、向日市 | 20,800円 | 23,800円 | |
伊丹 | 精華町、宇治田原町、木津川市 | 24,900円 | 24,900円 |
伊丹 | 京都市右京区高雄エリア | ||
京都市左京区静市市原町/野中町/鞍馬二ノ瀬/鞍馬本町/貴船/八瀬/大原 | |||
京都市北区大北山 | |||
宇治市 | |||
城陽市 | |||
京田辺市 | |||
井手町 | |||
乙訓郡大山崎町 | |||
久世郡久御山町 | |||
八幡市 | 27,800円 | 27,800円 | |
伊丹 | 吹田市、池田市、豊中市、箕面市、大阪市(淀川区、西淀川区、東淀川区)、伊丹市 | 8,980円 | 15,800円 |
伊丹 | 大阪市(中央区) | 9,980円 | 10,800円 |
伊丹 | 大阪市(北区) | 9,980円 | 11,800円 |
伊丹 | 大阪市(此花区、浪速区) | 8,980円 | 12,800円 |
伊丹 | 大阪市(福島区、西区)、宝塚市 | 9,980円 | 16,800円 |
伊丹 | 大阪市(旭区、港区、都島区、城東区、天王寺区、大正区、阿倍野区、西成区、東成区、生野区) | 13,800円 | 21,800円 |
伊丹 | 茨木市、大阪市(鶴見区)、西宮市 | 14,800円 | 22,800円 |
伊丹 | 大阪市(住吉区、東住吉区、住之江区、平野区)、堺市(堺区、東区、北区、中区、西区) | 17,800円 | 26,800円 |
伊丹 | 高槻市 | 18,800円 | 27,800円 |
伊丹 | 堺市(南区、美原区) | 21,800円 | 31,800円 |
伊丹 | 芦屋市 | 12,800円 | 16,800円 |
伊丹 | 神戸市 | 13,800円 | 19,800円 |
伊丹 | 奈良市・大和郡山市 | 16,800円 | 22,800円 |
※子供以下は0.5人カウント |
空港 | 区間 | 3人以下料金 | 3.5人以上料金 |
---|---|---|---|
新千歳空港 | 札幌市 | 14,800円 | 22,800円 |
新千歳空港 | ニセコ町、倶知安町 | 36,800円 | 41,800円 |
新千歳空港 | 小樽市 | 32,800円 | 38,800円 |
新千歳空港 | 支笏湖 | 14,800円 | 22,800円 |
新千歳空港 | 定山渓 | 25,800円 | 33,800円 |
新千歳空港 | 余市郡赤井川村常盤(キロロリゾート) | 36,800円 | 44,800円 |
新千歳空港 | 田郡留寿都村(ルスツリゾート) | 36,800円 | 44,800円 |
新千歳空港 | 登別市 | 24,800円 | 31,800円 |
新千歳空港 | 洞爺湖 | 32,800円 | 37,800円 |
新千歳空港 | トマム | 40,800円 | 47,800円 |
新千歳空港 | 新得町(サホロリゾート) | 42,800円 | 52,800円 |
新千歳空港 | 富良野市 | 46,800円 | 54,800円 |
新千歳空港 | 美瑛町 | 47,800円 | 55,800円 |
新千歳空港 | 旭川市 | 54,800円 | 62,800円 |
新千歳空港 | 層雲峡 | 55,800円 | 68,800円 |
新千歳空港 | 阿寒湖 | 70,800円 | 93,800円 |
新千歳空港 | 網走市 | 85,800円 | 112,800円 |
新千歳空港 | 釧路市 | 79,800円 | 94,800円 |
新千歳空港 | 知床 | 87,800円 | 122,800円 |
新千歳空港 | 函館市 | 69,800円 | 87,800円 |
新千歳空港 | 帯広市 | 54,800円 | 65,800円 |
那覇空港 | 那覇市 | 3,980円 | 8,980円 |
那覇空港 | 浦添市、宜野湾市 | 5,480円 | 10,800円 |
那覇空港 | 北谷町、西原町、北中城村、中城村 | 5,980円 | 13,800円 |
| --- | --- | --- |
<aside>
</aside>
料金表は専用ページでご確認ください。
予約時期やキャンペーン等によって価格は変動しますので、最新価格は専用ページよりお見積り依頼をお願いします。
*掲載の料金は2025年1月24日時点の税込料金です
ご不明点が解決しましたら、NearMe Limoで快適な空港送迎をご利用ください。