空港 | 区間 | 4人以下料金 | 4.5人以上料金 |
---|---|---|---|
羽田 | 大田区 | 6,980円 | 8,980円 |
羽田 | 品川区 | 7,980円 | 9,980円 |
羽田 | 千代田区 | 9,480円 | 10,800円 |
羽田 | 渋谷区、港区、中央区、江東区、目黒区 | 9,980円 | 11,800円 |
羽田 | 世田谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江戸川区 | 10,800円 | 12,800円 |
羽田 | 中野区、荒川区 | 12,800円 | 14,300円 |
羽田 | 杉並区、足立区、北区、豊島区、葛飾区、板橋区 | 13,800円 | 15,800円 |
羽田 | 練馬区 | 14,800円 | 17,800円 |
羽田 | 浦安市 | 11,800円 | 13,800円 |
成田 | 浦安市 | 23,800円 | 25,800円 |
成田 | 墨田区、江東区、江戸川区、葛飾区 | 23,800円 | 26,800円 |
成田 | 中央区、文京区、千代田区、台東区、足立区、荒川区 | 25,800円 | 29,800円 |
成田 | 新宿区、渋谷区、港区、豊島区、品川区、大田区、目黒区、北区 | 27,800円 | 32,800円 |
成田 | 世田谷区、板橋区、中野区、練馬区、杉並区 | 29,800円 | 34,800円 |
関西 | 京都市右京区、左京区、北区、上京区、中京区、下京区、西京区、南区、東山区、山科区、伏見区 | ||
長岡京市、向日市 (*除外エリアあり) | 29,800円 | 35,800円 | |
関西 | 京都市右京区高雄エリア | ||
京都市左京区静市市原町/野中町/鞍馬二ノ瀬/鞍馬本町/貴船/八瀬/大原 、京都市北区大北山、宇治市 、城陽市、京田辺市、井手町、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、八幡市 | 33,800円 | 39,800円 | |
関西 | 精華町、宇治田原町、木津川市 | 35,400円 | 41,400円 |
※子供以下は0.5人カウント |
空港 | 区間 | 3人以下料金 | 3.5人以上料金 |
---|---|---|---|
関西 | 堺市(堺区、中区、西区、北区) | 17,800円 | 20,800円 |
関西 | 大阪市(此花区、港区、大正区、浪速区、天王寺区、西成区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区)、堺市(東区、南区、美原区) | 21,800円 | 25,800円 |
関西 | 大阪市(西淀川区、淀川区、東淀川区、福島区、北区、都島区、旭区、西区、中央区、城東区、鶴見区、東成区、生野区) | 24,800円 | 29,800円 |
関西 | 伊丹市、西宮市 | 28,800円 | 34,800円 |
関西 | 豊中市、池田市、吹田市、箕面市、宝塚市 | 31,800円 | 38,800円 |
関西 | 茨木市、高槻市 | 36,800円 | 43,800円 |
関西 | 高松市 | 99,800円 | 99,800円 |
伊丹 | 京都市右京区、左京区、北区、上京区、中京区、 | ||
下京区、西京区、南区、東山区、山科区、伏見区 | |||
長岡京市、向日市 | 23,800円 | 23,800円 | |
伊丹 | 精華町, 宇治田原町, 木津川市 | 24,900円 | 24,900円 |
伊丹 | 京都市右京区高雄エリア | ||
京都市左京区静市市原町/野中町/鞍馬二ノ瀬/鞍馬本町/貴船/八瀬/大原 | |||
京都市北区大北山 | |||
宇治市 | |||
城陽市 | |||
京田辺市 | |||
井手町 | |||
乙訓郡大山崎町 | |||
久世郡久御山町 | |||
八幡市 | 27,800円 | 27,800円 | |
伊丹 | 吹田市、池田市、豊中市、箕面市、大阪市(淀川区、西淀川区、東淀川区)、伊丹市 | 8,980円 | 15,800円 |
伊丹 | 大阪市(北区、福島区、中央区、西区)、宝塚市 | 9,980円 | 16,800円 |
伊丹 | 大阪市(此花区、旭区、港区、都島区、城東区、天王寺区、大正区、浪速区、阿倍野区、西成区、東成区、生野区) | 13,800円 | 21,800円 |
伊丹 | 茨木市、大阪市(鶴見区)、西宮市 | 14,800円 | 22,800円 |
伊丹 | 大阪市(住吉区、東住吉区、住之江区、平野区)、堺市(堺区、東区、北区、中区、西区) | 17,800円 | 26,800円 |
伊丹 | 高槻市 | 18,800円 | 27,800円 |
伊丹 | 堺市(南区、美原区) | 21,800円 | 31,800円 |
※子供以下は0.5人カウント |
空港 | 区間 | 3人以下料金 | 3.5人以上料金 |
---|---|---|---|
新千歳空港 | 札幌市東区、西区、北区、中央区、白石区、清田区、手稲区、厚別区、豊平区 | 12,800円 | 22,800円 |
新千歳空港 | 札幌市南区 | 14,800円 | 23,800円 |
新千歳空港 | ニセコ町、倶知安町 | 29,800円 | 39,800円 |
那覇空港 | 那覇市 | 3,980円 | 8,980円 |
那覇空港 | 浦添市、宜野湾市 | 5,480円 | 10,800円 |
那覇空港 | 北谷町、西原町、北中城村、中城村 | 5,980円 | 13,800円 |
那覇空港 | 沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町 | 8,980円 | 16,800円 |
那覇空港 | 恩納村、金武町、宜野座村 | 14,800円 | 20,800円 |
那覇空港 | 名護市 | 21,800円 | 25,800円 |
那覇空港 | 今帰仁村、本部町 | 25,800円 | 31,800円 |
那覇空港 | 大宜味村、東村、国頭村 | 29,800円 | 32,800円 |
福岡空港 | 博多区、中央区 | 2,980円 | 4,980円 |
福岡空港 | 西区、早良区 | 5,980円 | 9,980円 |
福岡空港 | 城南区、南区、東区 | 7,480円 | 10,800円 |
※子供以下は0.5人カウント |
空港 | 区間 | 料金 |
---|---|---|
中部国際 | 緑区、南区、港区 | 12,280円 |
中部国際 | 熱田区、瑞穂区、天白区中村区、中区、千種区、昭和区、東区 | 14,720円 |
中部国際 | 中川区、西区、北区、名東区、守山区、豊明市、東郷町、日進市 | 17,170円 |
中部国際 | 西区B※、北区B※、中川区B※、港区B※、長久手市、尾張旭市 | |
※西区B=庄内川を境に北部、北区B=庄内川を境に北部、中川区B=庄内川を境に西部、港区B=庄内川を境に西部 | 19,610円 | |
中部国際 | 清須市、あま市、大治町、瀬戸市 | 22,060円 |
旭川空港 | 旭川市 | 4,980円 |
旭川空港 | 富良野市、上富良野町、中富良野町 | 12,980円 |
とかち帯広空港 | 帯広市(一部エリア除く) | 7,980円 |
仙台空港 | 仙台市中央エリア、宮城野区エリア、秋保温泉エリア | 4,980円 |
仙台空港 | 仙台市泉区東エリア、泉区西エリア | 6,980円 |
仙台空港 | 作並温泉エリア | 10,800円 |
富士山静岡空港 | 藤枝市 | 8,480円 |
富士山静岡空港 | 静岡市 | 12,900円 |
<aside>
*除外エリア
・京都市右京区:
京北、嵯峨越畑、嵯峨樒原、嵯峨水尾、梅ヶ畑菖蒲谷、梅ヶ畑蓮華谷、梅ヶ畑鳥坂谷、
梅ヶ畑水谷、梅ヶ畑谷山、梅ヶ畑川東、梅ヶ畑亀谷町、梅ヶ畑向井山、梅ヶ畑川西町、
梅ヶ畑行衛谷、梅ヶ畑山川西、梅ヶ畑燧岩谷、梅ヶ畑増井西平、梅ヶ畑増井東平、
梅ヶ畑真野ヶ百合、梅ヶ畑冷水、梅ヶ畑風吹、梅ヶ畑雲心寺西平、梅ケ畑雲心寺東平、
梅ケ畑馬谷西平、梅ヶ畑馬谷東平、梅ヶ畑寺尾及び梅ヶ畑高雄西谷除外エリア
・京都市左京区:久多、花背、大原百井町、大原大見町及び大原尾越町
・京都市北区:中川・小野・杉阪・真弓・大森・雲ヶ畑エリアを除く
・京都市西京区:大原野外畑
・京都市伏見区:醍醐陀羅谷
・宇治市:炭山、東笠取、西笠取、二尾、池尾
</aside>
*掲載の料金は2024年11月1日時点の税込料金です
ご不明点が解決しましたら、NearMe Limoで快適な空港送迎をご利用ください。
<div class="airport-button">
<a href="<https://app.nearme.jp/limo/airport/>">
<b><font size="4">料金を検索して予約する</font></b></a>
</div>